
  當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)在線監(jiān)測儀 > 在線電導(dǎo)率儀 > PM8202C工業(yè)-在線電導(dǎo)率儀
 
簡要描述:工業(yè)-在線電導(dǎo)率儀:由PM8202C控制器和Bsens系列傳感器兩部分組成,可對各種工業(yè)用水的電導(dǎo)率(TDS)值進(jìn)行連續(xù)測量和控制
產(chǎn)品型號:PM8202C
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-01-14
訪  問  量:400產(chǎn)品分類
Product classification詳細(xì)介紹
工業(yè)-在線電導(dǎo)率儀
工業(yè)-在線電導(dǎo)率儀特點(diǎn):
·多種傳感器供選,滿足不同環(huán)境測量要求
·大屏LCD背光顯示數(shù)值
·簡單、友好的中英文菜單
·密碼保護(hù)防止誤操作
·獨(dú)立4-20mA,RS485Modbus
·一路多功能繼電器
·一鍵恢復(fù)出廠設(shè)置
·壁掛、面板式、管道安裝

技術(shù)參數(shù):
型 號  | PM8202C  | PM8200C  | 
測量范圍  | 電導(dǎo):0.00~2000mS/cm鹽度:0.00-78.00ppt TDS:120000ppm  | |
分 辨 率  | 電導(dǎo):0.01鹽度:0.01 TDS:1  | |
精 度  | ±1%F.S  | |
溫度補(bǔ)償  | -10~130℃手動/自動;(NTC30K/PT1000)  | |
溫 度  | 工作溫度: -10~70.0℃;儲存溫度: -20~70.0℃  | 工作溫度:0~70.0℃;儲存溫度: -20~70.0℃  | 
顯 示  | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD  | |
語 言  | 中/英文  | |
存 儲  | 60萬條數(shù)據(jù)  | |
電 源  | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選  | |
變送輸出  | 2路隔離變送4-20mA輸出,最大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設(shè)定測量值和溫度  | |
通訊功能  | RS485 Modbus  | RS485 Modbus,HART(可選)  | 
清洗輸出  | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時(shí)間:1-1000s可調(diào)  | |
報(bào)警輸出  | 2組獨(dú)立Hi/Lo報(bào)警點(diǎn),帶遲滯設(shè)置,5A/250VAC/30VDC  | |
安裝方式  | 壁掛式、管道式、面板式  | |
防護(hù)等級  | IP65  | |
外觀尺寸  | 144x144x108mm  | 144x144x106mm  | 
開孔尺寸  | 138x138 mm  | |
重 量  | 0.87KG  | 0.86KG  | 
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
4009-2020-89
電子郵箱:chinainfo@greenprimainst.com
公司地址:上海市嘉定區(qū)匯旺東路599號5幢5層
          業(yè)務(wù)咨詢微信