當前位置:首頁 > 產品中心 > 水質在線監(jiān)測儀 > 在線亞硫酸鹽分析儀 > PROCON4500在線亞硫酸鹽分析儀
產品分類
Product classification詳細介紹
在線亞硫酸鹽分析儀
在線亞硫酸鹽分析儀概述:是一款用于測量或控制水中抗氧化劑亞硫酸鹽的濃 度,監(jiān)測氧結合亞硫酸是否過量及鍋爐給水的氧結合過程的分析儀。主 要由控制單元及含測量腔、閥、計量泵及一些管路的測量分析單元構成。 主機微處理器控制整個測量過程,包括進樣、沖洗、泵入試劑,光電系統(tǒng)檢測。
產品的特點:
自動測量,包括自檢及漂移補償
觸摸屏操作簡單
限值、報警值可調
可監(jiān)測水中亞硫酸鹽的濃度,并反饋信號實現自 動控制投藥系統(tǒng)
分析間隔時間可調
可外部啟停分析儀
具有手動校準功能
當測量結果達到一定值,給料計量泵將被激活確 保水中始終有足夠的化學調節(jié)劑,防止化學調節(jié) 劑給料過量的同時,大大降低了監(jiān)測成本
產品的應用:電廠、化工廠、循環(huán)水等領域的水質實時監(jiān)測
產品的技術參數:
型號 | PROCON4500 |
測量參數 | 亞硫酸鹽的濃度 |
測量范圍 | 0.5-20ppm |
分辨率 | 0.1ppm |
精度 | 2%終值 |
重復性 | 1%終值 |
零點穩(wěn)定性 | 自動調整 |
間隔 | 1-99min或外部啟停 |
電流輸出 | 0/4-20mA,最大負載500Ω |
顯示 | 240×128,觸摸屏 |
工作溫度 | 5-45℃ |
電氣連接 | 1.5mm2環(huán)形插頭連接 |
遠程控制 | 無源,18VDC,ca.4mA |
繼電器 | 1×報警,零電勢接觸230V/50Hz,3A; 1×限值,零電勢接觸230V/50Hz,3A; 1×分析狀態(tài),零電勢接觸、230V/50Hz,3A |
電源電壓 | 110-230V(50/60Hz) |
能耗 | 大約16VA |
尺寸 | 640×315×190mm(H×W×D) |
工作壓力 | 0.1-10bar |
溫度 | 5-30℃ |
樣品體積 | 25ml/每個分析(不包含清洗) |
樣品條件 | 清澈,顆粒<0.5g/L;<50μm |
化學條件 | pH6-12 |
排放 | 無壓開放式 |
數量 | 2 |
型號 | SO1001/SO1002 |
儲存溫度 | 5-30℃ |
單次分析消耗量 | 約0.8ml/每個試劑 |
總體積 | 500/500ml |
分析次數 | 約625 |
型號 | 貨號 | 描述 |
PROCON4500 | 30-4500-00 | 亞硫酸鹽分析儀(滴定比色法) |
SO1001 sO1002 | 40-4500-00 | 亞硫酸鹽試劑 |
產品咨詢